Hittills går 9 par snabbtåg från Tianjin och Harbin mellan städerna, varaktigheten är cirka 6–7 timmar. Mer än 25 par normala tåg tillgängliga för resan också. Restiden är cirka 11-19½ timmar.
(Uppdaterad 19 mars 2020)
how many different kinds of berries are there
| Tågnummer | Avresa | Ankomst | Varaktighet |
|---|---|---|---|
| G373 | 08:02 | 14:22 | 6 h 20 min |
| G393 | 11:35 | 18:29 | 6 h 54 min |
| G1275 | 14:08 | 20:28 | 6 h 20 min |
| G371 | 15:52 | 22:16 | 6 h 24 min |
(Uppdaterad 19 mars 2020)
| Tågnummer | Avresa | Ankomst | Varaktighet |
|---|---|---|---|
| G372 | 07:10 | 13:56 | 6 h 46 min |
| G1276 | 08:57 | 15:08 | 6 h 11 min |
| G394 | 12:52 | 19:14 | 6 h 22 min |
| G374 | 17:03 | 23:27 | 6 h 24 min |
| Business class | Överlägsen klass | Första klass | Andra klass |
|---|---|---|---|
| 1 521,5 ¥ (219 USD) | 916,5 ¥ (132 USD) | 791 ¥ (114 USD) | 488 ¥ (71 USD) |
(Uppdaterad 19 mars 2020)
| Tågnummer | Avresa | Ankomst | Varaktighet |
|---|---|---|---|
| K295 | 00:23 | 17:15 | 16 h 52 min |
| Z173 | 07:25 | 18:39 | 11 h 14 min |
| K1527 | 18:12 | 09:26, andra dagen | 15 h 14 min |
| Z237 | 20:40 | 06:49, andra dagen | 10 h 09 min |
(Uppdaterad 19 mars 2020)
| Tågnummer | Avresa | Ankomst | Varaktighet |
|---|---|---|---|
| T184 | 07:30 | 21:33 | 14 h 3 min |
| Z114 | 11:10 | 22:38 | 11 h 28 min |
| Z238 | 21:39 | 07:50, andra dagen | 10 h 11 min |
| Z178 | 22:40 | 11:43, andra dagen | 13 h 3 min |
| Mjuk sovvagn | Hard Sleeper | Hård sits |
|---|---|---|
| 454 ¥ (65 USD) | 293 ¥ (42 USD) | 156,5 ¥ (22 USD) |
Det finns tre centrala tågstationer i Harbin. De är Harbin Railway Station, Harbin West Railway Station och Harbin East Railway Station.
Jämfört med de andra två stationerna, Harbin järnvägsstation ligger närmare centrum och kör både normalfart och kultåg. Det är cirka 10 kilometer (6 miles) från Harbin East Railway Station och Ice and Snow World, 12 kilometer (7 miles) från West Railway Station och 38 kilometer (24 miles) från Harbin Taiping Airport. Passagerare tar sig enkelt dit med taxi, tunnelbanelinje 1 eller stadsbuss.
Harbin West Railway Station ligger cirka 16 kilometer (10 miles) från East Railway Station, 12 (7,5 miles kilometer) från Ice and Snow World och 32 kilometer (20 miles) från Harbin Taiping International Airport.
north american spider identification chart
Höghastighetståg från Tianjin till Harbin körs alla på Tianjin West Railway Station, medan alla normalhastighetståg mellan städerna alla trafikeras på Tianjin Railway Station. Var uppmärksam på din avgångsstation. Vi rekommenderar att du visar dina biljetter eller biljettkupong för taxichauffören så att du skickas till rätt tågstation.