Det finns mer än 30 tågpar som reser mellan Shanghai och Changsha, inklusive 28 par höghastighetståg med en restid på 4,5 till 7 timmar, och 4 par nattåg med normal hastighet som tar 10 till 16 timmar för resan. Höghastighetståg och nattåg går på olika stationer i båda städerna.
(Uppdaterad 3 mars 2020)
| Tågnummer | Avresa | Ankomst | Varaktighet |
|---|---|---|---|
| G85 | 08:00 | 12:23 | 4 h 23 m |
| G1377 | 09:28 | 14:52 | 5 h 24 m |
| G2193 | 10:48 | 16:13 | 5 h 25 m |
| G1369 | 12:40 | 18:14 | 5 h 34 m |
| G1353 | 13:25 | 18:59 | 5 h 34 m |
| G1357 | 15:01 | 19:46 | 4 h 45 m |
(Uppdaterad 3 mars 2020)
| Tågnummer | Avresa | Ankomst | Varaktighet |
|---|---|---|---|
| G1342 | 07:13 | 12:14 | 5 h 1 m |
| G1346 | 08:02 | 13:18 | 5 h 16 m |
| G1322 | 12:51 | 18:22 | 5 h 31 m |
| G2194 | 13:37 | 19:18 | 5 h 41 m |
| G1502 | 15:27 | 21:15 | 5 h 48 m |
| G1376 | 17:02 | 22:59 | 5 h 57 m |
| Business class | Första klass | Andra klass |
|---|---|---|
| 902,5 ¥ (129 USD) | 798,5 ¥ (114 USD) | 478 ¥ (68 USD) |
Järnvägsstationen Shanghai Hongqiao ligger långt bort från stadens centrum, men den har goda förbindelser till andra platser i staden med tunnelbana och bussnät. Du kan ta Shanghai tunnelbanelinje 1 och linje 10 till och från denna järnvägsstation bekvämt.
Shanghai Hongqiao Station är ansluten till terminal 2 på Hongqiao flygplats, med 10 till 15 minuters promenad. Det är också anslutet till Pudongs flygplats med direkta pendelbussar.
animal in the tropical rainforest
Changsha South Railway Station betjänas av tunnelbanelinje 2, som kan anslutas till Changsha Railway Station. Ett gäng bussar passerar också stationen.
(Uppdaterad 3 mars 2020)
| Tågnummer | Avresa | Ankomst | Varaktighet |
|---|---|---|---|
| K71 | 14:34 | 04:38 + 1 | 14 h 4 m |
| K1373 | 16:49 | 07:08 + 1 | 14 h 19 m |
| K807 | 18:51 | 11:07 | 16 h 16 m |
| Z247 | 20:42 | 07:28 + 1 | 10 h 46 m |
(Uppdaterad 3 mars 2020)
| Tågnummer | Avresa | Ankomst | Varaktighet |
|---|---|---|---|
| K1375 | 00:05 | 15:12 | 15 h 7 m |
| Z245 | 20:08 | 06:44 + 1 | 10 h 36 m |
| K73 | 21:22 | 12:15 + 1 | 14 h 53 m |
| K809 | 21:36 | 12:58 + 1 | 15 h 22 m |