Med 16 hållplatser är tunnelbanelinje 13 delvis tunnelbana, från Xi'erqi till Longze och Liufang till Dongzhimen.
black worm with yellow stripe
Bästa tiden att besöka PekingAllt du behöver veta
Peking reseguideAllt du behöver veta | Station | Första tåget | Sista tåget för Hela vägen | Sista tåget för Halvvägs | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Till Xizhimen | Till Dongzhimen | Till Xizhimen | Till Dongzhimen | Till Huoying | Till Huilong guan | |
| Xizhimen | ---- | 05:35 | ---- | 22:42 | ---- | 23:45 |
| Dazhongsi | 05:24 | 05:38 | 23:31 | 22:45 | ---- | 23:48 |
| Zhichunlu | 05:22 | 05:40 | 23:29 | 22:47 | ---- | 23:50 |
| Wudaokou | 05:19 | 05:43 | 23:26 | 22:50 | ---- | 23:53 |
| Shangdi | 05:14 | 05:49 | 23:21 | 22:55 | ---- | 23:58 |
| Xierqi | 05:10 | 05:52 | 23:17 | 22:58 | ---- | 00:01 |
| Longze | 05:05 | 05:57 | 23:12 | 23:03 | ---- | 00:06 |
| Huilongguan | 05:03 | 05:59 | 23:10 | 23:06 | ---- | 00:09 |
| Huoying | 05:00 | 05:00 | 23:06 | 23:09 | 00:09 | ---- |
| Lishuiqiao | 05:54 | 05:05 | 23:01 | 23:14 | 00:04 | ---- |
| Beiyuan | 05:51 | 05:08 | 22:58 | 23:17 | 00:01 | ---- |
| Wangjingxi | 05:44 | 05:15 | 22:51 | 23:25 | 23:54 | ---- |
| Shaoyaoju | 05:41 | 05:18 | 22:48 | 23:28 | 23:51 | ---- |
| Guangximen | 05:39 | 05:20 | 22:46 | 23:30 | 23:49 | ---- |
| Liufang | 05:37 | 05:22 | 22:44 | 23:32 | 23:47 | ---- |
| Dongzhimen | 05:35 | ---- | 22:42 | ---- | 23:45 | ---- |
Pekings tunnelbanekarta