Pekings tunnelbanelinje 1 är det mest effektiva sättet att resa genom centrala Peking eftersom den ligger under stadens huvudgata med stopp vid stora attraktioner (som Himmelska fridens torg, den förbjudna staden och Wangfujing Shopping Street).
Linje 1 är 30,4 km (19 miles) lång längsta av Pekings tunnelbanelinjer , som sträcker sig från Pingguoyuan till Sihuidong i östra Peking.
Saker att göra i Peking Allt du behöver veta
Himmelska fridens torgÄven om det finns 23 hållplatser på linjen, kommer de flesta besökare bara att resa mellan hållplatserna Military Museum och Guomao. Lästavlor och muntliga meddelanden om stopp finns på engelska såväl som kinesiska. Viktiga stopp på denna del av linjen är:
Transferstationer är på: Fuxingmen och Jianguomen för Linje 2 , en slinglinje som mestadels följer Andra ringvägen, och kl Dongdan för Rad 5 , som är en nord-sydlig linje, Xidan för Rad 4 , och Guomao för Rad 10 .
Rekommenderad Rundturer:
Bästa tiden att besöka PekingAllt du behöver veta Dagens första tåg från Pingguoyuan avgår kl. 05.10, 12 minuter efter det första tåget från Guchenglu, och det sista tåget avgår från Pingguoyuan omkring kl. 22.55. Det första tåget från Sihuidong går västerut klockan 05:05, 9 minuter efter det första tåget från Sihui, och det sista tåget avgår från Sihuidong klockan 23:15. Tågen går med några minuters mellanrum i båda riktningarna.
| Station | Till Sihuidong | Till Pingguoyuan | ||
|---|---|---|---|---|
| Första tåget | Sista tåget | Första tåget | Sista tåget | |
| Pingguoyuan | 05:10 | 22:55 | 05:40 | 00:11 |
| Guchenglu | 04:58 | 22:59 | 05:35 | 00:06 |
| Bajiao nöjespark | 05:01 | 23:02 | 05:32 | 00:03 |
| Babaoshan | 05:04 | 23:05 | 05:29 | 00:00 |
| Yuquanlu | 05:06 | 23:07 | 05:26 | 23:57 |
| Wukesong | 05:09 | 23:10 | 05:23 | 23:54 |
| Wanshoulu | 05:12 | 23:13 | 05:20 | 23:51 |
| Gongzhufen | 05:15 | 23:16 | 05:17 | 23:48 |
| Militärmuseum | 05:17 | 23:18 | 05:15 | 23:46 |
| Muhid | 05:19 | 23:20 | 05:13 | 23:44 |
| Nanlishilu | 05:22 | 23:23 | 05:11 | 23:42 |
| Fuxingmen | 05:15 | 23:24 | 05:10 | 23:40 |
| Xidan | 05:17 | 23:27 | 05:16 | 23:37 |
| Himmelska fridens västra | 05:19 | 23:29 | 05:14 | 23:35 |
| Himmelska fridens öst | 05:21 | 23:31 | 05:12 | 23:33 |
| Wangfujing | 05:23 | 23:33 | 05:10 | 23:31 |
| Dongdan | 05:25 | 23:35 | 05:08 | 23:29 |
| Jianguomen | 05:27 | 23:38 | 05:05 | 23:26 |
| Yong'anli | 05:30 | 23:41 | 05:03 | 23:24 |
| Guomao | 05:32 | 23:42 | 05:01 | 23:22 |
| Dawanlu | 05:34 | 23:45 | 04:59 | 23:20 |
| Sihui | 05:37 | 23:48 | 04:56 | 23:17 |
| Sihuidong | 05:40 | 23:51 | 05:05 | 23:15 |
