Hefei-folket har ett ganska milt klimat med distinkta årstider och tillräckligt med nederbörd. Det är den kallaste i januari, med en medeltemperatur på 2 °C (36 °F); och det är som varmast i juli, med en medeltemperatur på 28 °C (82 °F). Den årliga medeltemperaturen är 16 °C (61 °F), och den genomsnittliga nederbörden är cirka 1000 millimeter. På våren och hösten varierar temperaturen mycket. Regnet faller främst på sommaren. Cirka 228 dagar om året är frostfria; och den genomsnittliga relativa luftfuktigheten är 77%. Den bästa tiden att turnera för att njuta av de natursköna områdena och de antika platserna är från april till oktober.
| Jan | feb | Hav | apr | Maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hög (ºC) | 7 | 9 | 14 | tjugo | 25 | 30 | 33 | 33 | 28 | 22 | 16 | 10 |
| Låg (ºC) | -ett | ett | 6 | 12 | 17 | 22 | 25 | 25 | 19 | 13 | 7 | ett |
| Regn (mm) | 30,48 | 50,8 | 71,12 | 91,44 | 99,06 | 119,38 | 182,88 | 124,46 | 83,82 | 58,42 | 50,8 | 25.4 |
| Hög (ºF) | 44 | 47 | 57 | 68 | 77 | 85 | 90 | 90 | 81 | 71 | 60 | 49 |
| Låg (ºF) | 29 | 33 | 42 | 53 | 62 | 70 | 76 | 76 | 66 | 55 | 43 | 33 |
| Regn (in) | 1.2 | två | 2.8 | 3.6 | 3.9 | 4.7 | 7.2 | 4.9 | 3.3 | 23 | två | ett |

