Staden har ett varmt och fuktigt subtropiskt monsunklimat, kännetecknat av kort vinter och lång sommar. Den har 326 freefrost-dagar. Vinden blåser främst från nordost, på sommaren är vinden främst sydlig. Från juli till september skulle staden uppleva sin tyfonsäsong, under denna tid skulle tyfonen landa i staden två gånger om året i genomsnitt.
what trees have white flowers
Genomsnittliga årliga solljustimmar: 1700 - 1980 timmar
Genomsnittlig årlig nederbördsvolym: 900 - 2100 mm
Genomsnittlig årstemperatur: 16 - 20 °C
De kallaste månaderna : Januari och februari; Medeltemperatur 6-10°C;
De varmaste månaderna : juli - augusti och de medeltemperatur : 24 - 29 °C)
small white flowers in bouquets name
Den bästa säsongen för att resa är höst och vinter, under sådana årstider kan du se skönheten i södra Kina: starkt solsken, vintergröna träd och attraktiva varma källor. Du kan också besöka några natursköna platser, som Yongquan-templet, Yongtai-berget och Hot Spring-parken.
| Jan | feb | Hav | apr | Maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hög (ºC) | femton | femton | 18 | 23 | 27 | 30 | 3. 4 | 3. 4 | 30 | 26 | 22 | 18 |
| Låg (ºC) | -13 | -13 | -12 | -9 | -7 | -5 | två | ett | -ett | -3 | -5 | -7 |
| Regn (mm) | 43,18 | 83,82 | 121,92 | 147,32 | 190,5 | 215,9 | 121,92 | 167,64 | 147,32 | 43,18 | 35,56 | 33.02 |
| Hög (ºF) | 59 | 58 | 64 | 73 | 80 | 85 | 92 | 92 | 86 | 78 | 71 | 64 |
| Låg (ºF) | 8 | 8 | 10 | femton | 19 | 23 | 3. 4 | 33 | 30 | 26 | 22 | 18 |
| Regn (in) | 1.7 | 3.3 | 4.8 | 5.8 | 7.5 | 8.5 | 4.8 | 6.6 | 5.8 | 1.7 | 1.4 | 1.3 |

