Klimatet i Foshan tillhör det tropiska oceaniska monsunklimatet med dess grundläggande egenskaper - varmt och regnigt under de flesta dagar. Dess årliga medeltemperatur är 22°C, och den genomsnittliga årliga nederbörden 1600 till 2000 mm. De regniga dagarna är mestadels under april och september, och står för 80 % av den genomsnittliga nederbörden. Den attackeras av tyfon två eller tre gånger varje år. Det händer ofta under juli till september och vindstyrkan kan nå nivå 12 eller mer. Det är lämpligt att besöka året runt.
| Jan | feb | Hav | apr | Maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hög (ºC) | 18 | 19 | 22 | 25 | 29 | 32 | 33 | 33 | 32 | 29 | 24 | tjugo |
| Låg (ºC) | 10 | 12 | femton | 19 | 23 | 25 | 25 | 25 | 24 | tjugo | 16 | 12 |
| Regn (mm) | 43,18 | 66,04 | 86,36 | 182,88 | 0 | 0 | 228,6 | 220,98 | 172,72 | 78,74 | 43,18 | 22,86 |
| Hög (ºF) | 64 | 65 | 70 | 77 | 84 | 88 | 90 | 90 | 88 | 83 | 75 | 68 |
| Låg (ºF) | 49 | 52 | 58 | 66 | 72 | 76 | 77 | 77 | 74 | 68 | 60 | 52 |
| Regn (in) | 1.7 | 2.6 | 3.4 | 7.2 | 0 | 0 | 9 | 8.7 | 6.8 | 3.1 | 1.7 | 0,9 |


what is a poplar tree